NFNews – Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia telah menyiapkan jadwal puasa Ramadhan 1447 Hijriah atau tahun 2026 sebagai pedoman awal bagi umat Islam di seluruh Indonesia, termasuk wilayah Sulawesi.
Jadwal tersebut mencakup waktu imsak, salat lima waktu, serta waktu berbuka puasa yang berlaku untuk wilayah Sulawesi dengan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA). Data ini disiapkan sebagai referensi awal bagi masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadhan.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa penetapan awal Ramadhan 1447 Hijriah masih menunggu hasil sidang isbat. Sidang isbat akan digelar dengan mempertimbangkan metode hisab dan rukyatul hilal di berbagai wilayah Indonesia.
NFNews mengimbau masyarakat untuk tetap menunggu pengumuman resmi pemerintah, sembari menjadikan jadwal ini sebagai gambaran awal waktu ibadah puasa. Perbedaan waktu antar daerah di Sulawesi dimungkinkan terjadi dalam hitungan menit.
Berikut jadwal puasa Ramadhan 2026 wilayah Sulawesi sebagai acuan umum.
TABEL JADWAL PUASA RAMADHAN 2026
WILAYAH SULAWESI (WITA)
Hari | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya
1 | 04.29 | 04.39 | 12.05 | 15.30 | 18.10 | 19.20
2 | 04.29 | 04.39 | 12.05 | 15.30 | 18.10 | 19.20
3 | 04.28 | 04.38 | 12.05 | 15.30 | 18.11 | 19.21
4 | 04.28 | 04.38 | 12.05 | 15.31 | 18.11 | 19.21
5 | 04.28 | 04.38 | 12.05 | 15.31 | 18.11 | 19.21
6 | 04.27 | 04.37 | 12.05 | 15.31 | 18.12 | 19.22
7 | 04.27 | 04.37 | 12.05 | 15.31 | 18.12 | 19.22
8 | 04.27 | 04.37 | 12.05 | 15.31 | 18.12 | 19.22
9 | 04.26 | 04.36 | 12.05 | 15.31 | 18.13 | 19.23
10 | 04.26 | 04.36 | 12.05 | 15.32 | 18.13 | 19.23
11 | 04.26 | 04.36 | 12.05 | 15.32 | 18.13 | 19.23
12 | 04.25 | 04.35 | 12.05 | 15.32 | 18.14 | 19.24
13 | 04.25 | 04.35 | 12.05 | 15.32 | 18.14 | 19.24
14 | 04.25 | 04.35 | 12.05 | 15.32 | 18.14 | 19.24
15 | 04.24 | 04.34 | 12.05 | 15.33 | 18.15 | 19.25
16 | 04.24 | 04.34 | 12.05 | 15.33 | 18.15 | 19.25
17 | 04.24 | 04.34 | 12.05 | 15.33 | 18.15 | 19.25
18 | 04.23 | 04.33 | 12.05 | 15.33 | 18.16 | 19.26
19 | 04.23 | 04.33 | 12.05 | 15.33 | 18.16 | 19.26
20 | 04.23 | 04.33 | 12.05 | 15.33 | 18.16 | 19.26
21 | 04.22 | 04.32 | 12.05 | 15.34 | 18.17 | 19.27
22 | 04.22 | 04.32 | 12.05 | 15.34 | 18.17 | 19.27
23 | 04.22 | 04.32 | 12.05 | 15.34 | 18.17 | 19.27
24 | 04.21 | 04.31 | 12.05 | 15.34 | 18.18 | 19.28
25 | 04.21 | 04.31 | 12.05 | 15.34 | 18.18 | 19.28
26 | 04.21 | 04.31 | 12.05 | 15.34 | 18.18 | 19.28
27 | 04.20 | 04.30 | 12.05 | 15.35 | 18.19 | 19.29
28 | 04.20 | 04.30 | 12.05 | 15.35 | 18.19 | 19.29
29 | 04.20 | 04.30 | 12.05 | 15.35 | 18.19 | 19.29
30 | 04.19 | 04.29 | 12.05 | 15.35 | 18.20 | 19.30
Catatan NFNews
– Jadwal bersifat acuan umum wilayah Sulawesi
– Perbedaan waktu antar daerah dimungkinkan
– Penetapan resmi awal Ramadhan menunggu sidang isbat pemerintah
